top of page
Llaves cortas tipo L URREA

Llaves cortas tipo L URREA

  • Diseño ergonómico que permite rotación natural de mano y muñeca
  •  Rotación completa a 360°
  •  Ángulo de entrada a 25° para trabajar en accesos difíciles
  •  Fabricados con acero tratado termicamente para ofrecer una mayor fuerza
CÓDIGO PUNTA MEDIDA NOMINAL LONGITUD (A) MEDIDA DE MANERAL (B)
49-1/16 Hexagonal 1/16" 1-3/4" 0.56"
49-5/64 Hexagonal 5/64" 1-7/8" 0.61"
49-3/32 Hexagonal 3/32" 2" 0.66"
49-7/64 Hexagonal 7/64" 2-1/8" 0.70"
49-1/8 Hexagonal 1/8" 2-1/4" 0.75"
49-9/64 Hexagonal 9/64" 2-3/8" 0.80"
49-5/32 Hexagonal 5/32" 2-1/2" 0.84"
49-3/16 Hexagonal 3/16" 2-3/4" 0.94"
49-7/32 Hexagonal 7/32" 3" 1.03"
49-1/4 Hexagonal 1/4" 3-1/4" 1.12"
49-5/16 Hexagonal 5/16" 3-3/4" 1.25"
49-3/8 Hexagonal 3/8" 4-1/4" 1.38"
49-7/16 Hexagonal 7/16" 4-3/4" 1.50"
49-1/2 Hexagonal 1/2" 5-1/4" 1.63"
49-9/16 Hexagonal 9/16" 5-3/4" 1.75"
49-5/8 Hexagonal 5/8" 6-1/4" 1.88"
49-3/4 Hexagonal 3/4" 7-1/4" 2.13"
49-7/8 Hexagonal 7/8" 8-1/4" 2.38"
49-1 Hexagonal 1" 9-1/4" 2.63"
49-1-1/8 Hexagonal 1-1/8" 10-1/4" 2.75"
49-1-1/4 Hexagonal 1-1/4" 11-1/4" 3"
49-1-1/2 Hexagonal 1-1/2" 13-1/4" 3.50"
49-1-3/4 Hexagonal 1-3/4" 15-1/4" 4"
49-2-0 Hexagonal 2" 17-1/4" 4.50"
49-1.27 Hexagonal 1.27 mm 1-5/8" 0.53"
49-1.5 Hexagonal 1.5 mm 1-3/4" 0.53"
49-2 Hexagonal 2 mm 1-15/16" 0.61"
49-2.5 Hexagonal 2.5 mm 2-3/16" 0.69"
49-3 Hexagonal 3 mm 2-7/16" 0.75"
49-4 Hexagonal 4 mm 2-5/8" 0.94"
49-5 Hexagonal 5 mm 3" 1.06"
49-6 Hexagonal 6 mm 3-1/2" 1.22"
49-7 Hexagonal 7 mm 3-5/8" 1.38"
49-8 Hexagonal 8 mm 3-7/8" 1.38"
49-9 Hexagonal 9 mm 4" 1.54"
49-10 Hexagonal 10 mm 4-1/4" 1.54"
49-12 Hexagonal 12 mm 4-13/16" 1.73"
49-14 Hexagonal 14 mm 5-3/8" 2.15"
49-17 Hexagonal 17 mm 6-1/8" 2.42"
49-19 Hexagonal 19 mm 6-15/16" 2.70"
49-22 Hexagonal 22 mm 7-11/16" 3.07"
49-24 Hexagonal 24 mm 8-39/64" 3.46"
49-27 Hexagonal 27 mm 9-39/64" 3.84"
49-32 Hexagonal 32 mm 12-7/64" 4.81"
49-36 Hexagonal 36 mm 13-41/64" 5-3/8"
49T7 Trox T7 1-5/8" 0.51"
49T8 Trox T8 1-3/4" 0.56"
49T9 Trox T9 1-7/8" 0.61"
49T10 Trox T10 2" 0.66"
49T15 Trox T15 2-1/8" 0.71"
49T20 Trox T20 2-1/4" 0.75"
49T25 Trox T25 2-3/8" 0.80"
49T27 Trox T27 2-1/2" 0.85"
49T30 Trox T30 2-3/4" 0.94"
49T40 Trox T40 3" 1.03"
49T45 Trox T45 3-1/4" 1.13"
49T55 Trox T55 4-1/4" 1.38"
bottom of page